उत्तर क्षेत्र

निविदाएं

परिपत्रों

The National Portal of India

Finance details section

आर्थिक लागत

फसलवार आर्थिक लागत (अंतिम) (रुपये/क्विंटल.)
वर्ष गेहूं चावल (ग्रेड-ए) चावल (कॉमन)
रबी  2011
(1.4.2011-31.3.2012)
1696 - -
खरीफ  2011
(1.10.2011-30.9.2012
- 2484 2430
लेखांकन वर्षवार आरंभिक शेष समायोजित भारित आर्थिक लागत तथा अधिग्रहण लागत(रु./क्विंटल)
   

अनाज की पूल्ड

लागत

अधिप्राप्ति

प्रासंगिक

अधिग्रहण

लागत
वितरण लागत

आर्थिक

 लागत

बफर  वहन

 लागत की वार्षिक दर
वर्ष स्थिति गेहूं चावल गेहूं चावल गेहूं चावल गेहूं चावल गेहूं चावल गेहूं तथा चावल
2001-02 लेखा परीक्षित 591.61  911.53  134.68  66.81 726.29 978.34  126.65  119.62 852.94 1097.96  205.52
2002-03 लेखा परीक्षित 600.86  945.64  137.63  61.67 738.49 1007.31  145.51  157.72 884.00 1165.03  286.86
2003-04 लेखा परीक्षित 610.80  990.89  138.20  30.68 749.00 1021.57  169.69  214.52 918.69 1236.09  289.02
2004-05 लेखा परीक्षित 613.47  988.60  182.74  58.48 796.21 1047.08  222.80  256.51 1019.01 1303.59  303.37
2005-06 लेखा परीक्षित 636.11  1028.20  171.20  39.12 807.31 1067,32  234.54  272.37 1041.85 1339.69  337.76
2006-07 लेखा परीक्षित 728.27  907.94  180.15  193.66 908.42 1101.60  269.36  289.58 1177.78 1391.18  407.42
2007-08 लेखा परीक्षित 903.30  1037.13  164.02  214.91 1067.32 1252.04  244.43  297.82 1311.75 1549.86  326.77
2008-09 लेखा परीक्षित 955.54  1233.10  179.62  226.87 1135.16 1459.97  245.42  280.76 1380.58 1740.73  450.41
2009-10 लेखा परीक्षित 1017.36  1346.55  206.88  288.60 1224.24 1635.15  200.37  184.92 1424.61 1820.07  405.14
2010-11 लेखा परीक्षित 1064.32 1446.53 212.38 313.09 1276.70 1759.62 217.65 223.49 1494.35 1983.11 408.42
2011-12 संशोधित अनुमान 1127.63  1526.03  271.83  366.85 1399.46 1892.88  252.47  291.32 1651.93 2184.20  483.88
2012-13 बजट अनुमान 1221.07  1638.30  305.18  383.26  1526.25  2021.56  296.25  397.12  1822.50  2418.68  502.00

<< Back

भारतीय खाद्य निगम: आंचलिक कार्यालय (उत्तर), ए-2ए-2बी, सेक्टर-24,नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301 , दूरभाष: 0120-2411608-619